コーセル杯 第35回チャレンジ・スーパーチビッ子 競技結果

6年生男子  走り幅跳び 2024/04/29
12:20
(単位:cm)
順位 ゼッケン 氏名 小学校 記録
1 10 大野 敦志 高岡市立高陵小学校 419
2 30 根尾 剛実 砺波市立砺波東部小学校 390
3 6 中嶋 将弥 黒部市立荻生小学校 384
4 28 杉谷 優気 射水市立小杉小学校 364
5 8 新谷 歩夢 南砺市立城端小学校 363
6 3 大井 崇生 高岡市立野村小学校 358
6 24 金尾 銀慈 立山町立立山中央小学校 358
8 26 長岡 映志 富山市立五福小学校 357
9 27 由川 歩夢 立山町立立山小学校 342
10 11 岩島 遥大 富山市立堀川小学校 340
11 7 内山 莉壱 富山市立豊田小学校 332
12 20 尾﨑 巧芽 高岡市立能町小学校 329
13 17 森 悠太 富山市立山室小学校 328
14 31 杉本 陽海 富山市大広田小学校 326
15 2 三島 慧大 富山市立芝園小学校 322
15 13 落合 笙 山室中部小学校 322
17 32 谷坊 漣斗 富山市立広田小学校 320
18 23 安田 侑生 南砺市立福野小学校 312
19 14 横山 叶汰 富山市立蜷川小学校 311
19 19 中島 惇 富山市立柳町小学校 311
21 5 宮川 稜大 富山市立奥田小学校 308
22 4 中西 章夫 南砺市立福野小学校 306
23 25 新村 旭 富山市立鵜坂小学校 302
24 16 五十嵐 海隼 富山市立鵜坂小学校 296
25 12 大浦 巧 片山学園初等科 290
25 21 土肥 泰誠 高岡市立牧野小学校 290
27 15 新保 勇太 高岡市立木津小学校 286
28 9 中村 陽 滑川市立北加積小学校 282
29 22 中川 陽太 富山市立堀川南小学校 197
30 1 欠席    
30 18 欠席    
30 29 欠席