コーセル杯 第35回チャレンジ・スーパーチビッ子 競技結果

4年生女子  走り幅跳び 2024/04/29
12:20
(単位:cm)
順位 ゼッケン 氏名 小学校 記録
1 8 大谷 夢歩 南砺市立福野小学校 309
2 22 藤岡 心那 射水市立下村小学校 308
3 49 飛見 百夏 富山大学教育学部附属小学校 307
4 36 大利 夢乃 富山市立月岡小学校 306
5 11 上島 優依 富山市立新庄小学校 305
5 25 森本 晄吏 富山市立新庄小学校 305
7 24 鳥居 結 片山学園初等科 301
8 26 飛田 咲奈 富山市立堀川小学校 296
9 5 津幡 莉奈 富山市立蜷川小学校 295
10 34 安達 花凛 富山市立中央小学校 290
11 32 黒田 帆乃夏 射水市立歌の森小学校 287
12 37 亀田 えん 入善町立桃李小学校 284
13 1 澤田 陽葵 高岡市立南条小学校 281
13 46 柴田 佳穂 小矢部市立大谷小学校 281
15 53 長澤 美歩 射水市立大門小学校 278
16 6 谷浦 絢菜 富山市立太田小学校 277
17 52 黒田 実織 黒部市立石田小学校 274
18 16 酒井 楓 富山市立奥田小学校 271
19 48 吉田 彩純 富山市立豊田小学校 267
20 21 野村 未來 射水市立新湊小学校 262
21 35 中川 鈴蘭 富山市立堀川南小学校 260
22 15 小川 千聖 高岡市立五位小学校 259
22 31 安達 希子 南砺市立城端小学校 259
24 7 岡本 悠愛 富山市立光陽小学校 256
25 3 橋本 彩加 富山市立鵜坂小学校 255
25 14 土谷 風羽 高岡市立福岡小学校 255
27 38 竹橋 恵美 富山市立桜谷小学校 254
28 10 西脇 美咲 富山市立蜷川小学校 253
28 50 山下 紗弥 富山市立芝園小学校 253
30 17 櫻井 菜月 富山立神明小学校 252
30 40 中村 紫乃 南砺市立福野小学校 252
32 47 越前 智菜 立山町立立山中央小学校 249
32 51 横瀬 怜華 富山市立速星小学校 249
34 30 武部 明澄 高岡市立木津小学校 245
35 2 吉田 陽葵 砺波市立砺波東部小学校 242
36 13 西田 あかり 南砺市立福光中部小学校 239
37 4 牧野 結月 富山市立藤ノ木小学校 237
38 45 国頭 成海 富山市立藤ノ木小学校 235
39 18 能松 優衣 高岡市立能町小学校 232
40 28 島 夏菜美 射水市立小杉小学校 230
41 43 指崎 美月 富山市立堀川南小学校 228
42 20 齋藤 紗那 富山市立熊野小学校 222
43 12 武田 海里 富山市立豊田小学校 212
43 27 野﨑 佳歩 富山市立神通碧小学校 212
45 33 中田 瑠香 南砺市立福光東部小学校 203
46 23 酒井 美月 高岡市立牧野小学校 199
47 42 長田 梨瑚 富山市立東部小学校 198
48 44 山田 結愛 砺波市立庄川小学校 192
49 19 若林 紗衣 富山市立保内小学校 180
50 41 藤井 悠那 富山市立五福小学校 142
51 9 欠席    
51 29 欠席    
51 39 欠席