コーセル杯 第35回チャレンジ・スーパーチビッ子 競技結果

4年生男子  走り幅跳び 2024/04/29
12:23
(単位:cm)
順位 ゼッケン 氏名 小学校 記録
1 15 岩峅 絢晟 富山市立堀川南小学校 367
2 49 加納 真翔 高岡市立高岡西部小学校 336
3 58 中谷 日々綺 富山市立三成小学校 333
4 24 干場 琉偉 射水市立歌の森小学校 330
5 40 松下 漣 富山市立東部小学校 322
6 35 浅野 大行 射水市立大門小学校 320
6 55 眞岩 樹希 入善町立桃李小学校 320
8 19 久本 櫂生 射水市立大島小学校 317
9 42 三宅 浩人 富山市立豊田小学校 316
10 53 太田 凱斗 富山市立呉羽小学校 315
11 33 藤田 寿志 富山市立保内小学校 310
12 9 宮嶋 友輝 砺波市立庄川小学校 307
13 18 森松 悠 高岡市立福岡小学校 306
13 36 深田 昇佑 小矢部市立大谷小学校 306
15 7 酒井 航 富山市立奥田小学校 301
16 45 江又 雄飛 富山市立水橋西部小学校 300
17 29 香川 瑛洵 南砺市立福野小学校 296
18 8 高橋 駿太郎 立山町立立山中央小学校 295
18 59 加治 真音 射水市立新湊小学校 295
20 44 松澤 蒼 富山市大広田小学校 293
20 48 水嶋 桂与 片山学園初等科 293
22 47 三浦 武 富山市立中央小学校 290
23 30 三浦 千月清 高岡市立五位小学校 289
24 6 佐伯 航青 富山市立熊野小学校 285
25 11 吉田 凌惺 南砺市立福野小学校 283
26 56 福島 獅堂 高岡市立木津小学校 282
27 52 尾島 大陽 富山大学教育学部附属小学校 280
28 23 吉川 玲生 高岡市立伏木小学校 279
28 28 西森 聖梛 高岡市立野村小学校 279
28 57 平井 大翔 富山市立萩浦小学校 279
31 25 若林 泰士 富山市立新保小学校 278
32 39 村井 勇心 砺波市立砺波東部小学校 277
32 51 金山 颯馬 富山市立大沢野小学校 277
34 43 佐伯 宙衡 富山市立水橋中部小学校 273
35 3 上田 大駕 富山市立光陽小学校 270
35 32 榎本 徠 富山市立桜谷小学校 270
37 17 才川 朝陽 射水市立太閤山小学校 267
37 26 横川 千也 砺波市立出町小学校 267
39 37 髙島 大誠 富山市立芝園小学校 261
40 60 西島 寛高 砺波市立砺波北部小学校 260
41 16 各川 颯人 富山立神明小学校 256
42 31 川村 悠登 高岡市立下関小学校 251
43 54 西田 颯真 上市町立上市中央小学校 245
44 2 森永 耕太郎 射水市立小杉小学校 243
45 5 米田 煌介 富山市立豊田小学校 242
46 4 長谷川 実俐 富山市立藤ノ木小学校 240
47 41 原田 陽音 高岡市立高陵小学校 236
48 46 市橋 拓真 南砺市立城端小学校 234
49 21 片岸 琢人 南砺市立福光中部小学校 227
50 50 若杉 蒼佑 高岡市立野村小学校 226
51 10 室谷 明澄 入善町立飯野小学校 220
52 27 境田 悠貴 富山市立速星小学校 208
53 13 滝川 鷹大 富山市立神通碧小学校 205
54 12 工藤 瑛太 射水市立大島小学校 180
55 20 飯田 百遥 富山市立速星小学校 171
56 1 大塚 正輝 高岡市立成美小学校 170
57 14 高橋 奏翔 富山市立堀川小学校 160
58 34 山出 結大 富山市立鵜坂小学校 159
59 22 欠席    
59 38 欠席